Ụba: Ezi, Ihe Ọjọọ na Ihe Na-adịghị Mma

Tụlee ihe jupụtara na ụrọ, na-atụgharị anya, polyunsaturated na trans fatty acids

Ndị na-eri anụ na-ekwukarị okwu banyere "ezigbo" abụba, dịka abụba ndị dị ndụ na abụba polyunsaturated, na abụba "ọjọọ", dị ka abụba ndị nwere oke na trans. Nke a bụ nchịkọta nke ụdị dị iche iche nke abụba, gbadaa n'ime ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe jọgburu onwe ya.

Ezi

Abụba Ejiri Abụọ:

Akwukwo Igbo:

Ihe ọjọọ

Ụba Abụba:

Ihe na-adịghị mma

Trans Fat:

Ihe na-esonụ na-egosi, na gram, ọtụtụ ihe jupụtara na nke ahụ, nke a na-ejupụta na ya, nke a na-agbanye n'ọtụtụ dị iche iche nke mmanụ na abụba dị iche iche.

Akara Ntụkọ Aka

Abụba (1 Tbsp)


Eju
(grams)
Mono-
unsaturated (grams)
Poly-
unsaturated (grams)

Akwukwo abuba (grams)
Mmanụ Ala Safflower 0.8 10.2 2.0 0.0
Mmiri Canola 0.9 8.2 4.1 0.0
Mmanụ Ala 1.3 2.5 10.2 0.0
Mmanụ Mmanụ Ala 1.4 2.7 8.9 0.0
Margarine (mkpisi) 1.6 4.2 2.4 3.0
Mmanụ ọka 1.7 3.3 8.0 0.0
Mmanụ Oliv 1.8 10.0 1.2 0.0
Mmanụ Sesame 1.9 5.4 5.6 0.0
Nri Soybean 2.0 3.2 7.8 0.0
Margarine (tub) 2.0 5.2 3.8 0,5
Eekere Peanut 2.3 6.2 4.3 0.0
Mmanụ Ala 3.5 2.4 7.0 0.0
Nri akwukwo nri 3.2 5.7 3.3 1.7
Ọkụ Chicken 3.8 5.7 2.6 0.0
Lard (anụ abụba) 5.0 5.8 1.4 0.0
Ekwu Okwu 6.4 5.4 0,5 0.0
Mmanụ Mmanụ 6.7 5.0 1.2 0.0
Bọta 7.2 3.3 0,5 0.0
Achịcha ọka 8.1 4.5 0.4 0.0
Nkwụ Kernel Mmanụ 11.1 1.6 0.2 0.0
Mmiri oyibo 11.8 0.8 0.2 0.0


Isi: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21